RAKsmart: Bare metal cloud server flash sale from $49/month, 125~253IP bare metal cloud cluster server from $130/month

RAKsmart: Bare metal cloud server flash sale from $49/month, 125~253IP bare metal cloud cluster server from $130/month

RAKsmart offers a series of promotional products for bare metal cloud servers this month. In addition to regular servers, it also provides bare metal cloud high-bandwidth servers, with 1Gbps bandwidth in the United States and 100-300M bandwidth in Hong Kong/South Korea/Japan/Singapore; bare metal cloud cluster servers, 5+125~5+253 IPv4, with optional data centers in Silicon Valley/Los Angeles, South Korea, Japan, Singapore and Hong Kong, China. The bare metal cloud server flash sale starts at US$69 per month, and the minimum monthly payment for cluster servers starts at US$130.

Flash sale of bare metal servers (only for new users who have not purchased products before, discount code: 2023-Bare-Metal-Cloud-49dis )

engine room CPU Memory harddisk bandwidth IPv4 Buy
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 1 $49/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 1 $49/month

Special price server

engine room CPU Memory harddisk bandwidth IPv4 Buy
Silicon Valley E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $69.3/month
South Korea E5-2620 32GB 1TB (SSD) 50M Continental Optimization 1 $69.3/month
Silicon Valley 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $119/month
Los Angeles 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $119/month
Hongkong 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 1 $119/month
Singapore 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 1 $119/month

Large bandwidth server

engine room CPU Memory harddisk bandwidth IPv4 Buy
Silicon Valley E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $159/month
Silicon Valley E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $219/month
Silicon Valley 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $249/month
Silicon Valley 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $309/month
Silicon Valley 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $299/month
Silicon Valley 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $359/month
Silicon Valley 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $359/month
Silicon Valley 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $419/month
Silicon Valley 2*E5-2698v4 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $459/month
Silicon Valley 2*E5-2698v4 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $519/month
Los Angeles E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $159/month
Los Angeles E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $219/month
Los Angeles 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $249/month
Los Angeles 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $309/month
Los Angeles 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $299/month
Los Angeles 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $359/month
Los Angeles 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $359/month
Los Angeles 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $419/month
Los Angeles 2*E5-2698v4 32GB 1TB (HDD) 1G International BGP 1 $459/month
Los Angeles 2*E5-2698v4 32GB 1TB (HDD) 1G mainland optimization 1 $519/month
South Korea E5-2620 32GB 1TB (SSD) 100M mainland optimization 1 $359/month
South Korea 2*E5-2680 32GB 1TB (SSD) 100M mainland optimization 1 $499/month
South Korea 2*E5-2698v4 32GB 1TB (SSD) 100M mainland optimization 1 $659/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M International BGP 1 $159/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $319/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 300M International BGP 1 $289/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 300M mainland optimization 1 $749/month
Hongkong 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M International BGP 1 $299/month
Hongkong 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $459/month
Hongkong 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 300M International BGP 1 $429/month
Hongkong 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 300M mainland optimization 1 $889/month
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M International BGP 1 $159/month
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $319/month
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 300M International BGP 1 $289/month
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 300M mainland optimization 1 $749/month
Japan 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M International BGP 1 $299/month
Japan 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $459/month
Japan 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 300M International BGP 1 $429/month
Japan 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 300M mainland optimization 1 $889/month
Singapore E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M International BGP 1 $159/month
Singapore E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $319/month
Singapore E5-2620 32GB 1TB (HDD) 300M International BGP 1 $289/month
Singapore E5-2620 32GB 1TB (HDD) 300M mainland optimization 1 $749/month
Singapore 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M International BGP 1 $299/month
Singapore 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $459/month
Singapore 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 300M International BGP 1 $429/month
Singapore 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 300M mainland optimization 1 $889/month

Cluster Server

engine room CPU Memory harddisk bandwidth IPv4 Buy
Silicon Valley E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+125 $130.1/month
Silicon Valley E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $142/month
Silicon Valley 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $165.6/month
Silicon Valley 2*E5-2650 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $213/month
Silicon Valley 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $284/month
Silicon Valley 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $355/month
Los Angeles E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+125 $130.1/month
Los Angeles E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $142/month
Los Angeles 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $165.6/month
Los Angeles 2*E5-2650 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $213/month
Los Angeles 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $284/month
Los Angeles 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 5+253 $355/month
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+125 $153.8/month
Japan E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $165.6/month
Japan 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $201.1/month
Japan 2*E5-2650 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $236.6/month
Japan 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $307.6/month
Japan 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $378.7/month
Singapore E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+125 $153.8/month
Singapore E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $165.6/month
Singapore 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $201.1/month
Singapore 2*E5-2650 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $236.6/month
Singapore 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $307.6/month
Singapore 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $378.7/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+125 $153.8/month
Hongkong E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $165.6/month
Hongkong 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $201.1/month
Hongkong 2*E5-2650 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $236.6/month
Hongkong 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $307.6/month
Hongkong 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $378.7/month
South Korea E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+125 $153.8/month
South Korea E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $165.6/month
South Korea 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $201.1/month
South Korea 2*E5-2650 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $236.6/month
South Korea 2*E5-2680 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $307.6/month
South Korea 2*E5-2697 32GB 1TB (HDD) 50M Continental Optimization 5+253 $378.7/month

The merchant's bare metal cloud products are very rich this time, and the optional data center is also fully covered. The product line is basically the same as the independent server. RAKsmart is a foreign hosting company opened by Chinese. The website has Chinese language and Chinese customer service, and supports payment methods such as Alipay, PayPal, credit cards, and cryptocurrency. In addition to bare metal servers, you can also take a look if you need a cheap independent server. The minimum monthly payment in Los Angeles/San Jose starts at US$30.

engine room CPU Memory harddisk bandwidth IPv4 Buy
San Jose I3-2120 8GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $30.62/month
San Jose 2*L5630 16 GB 480GB (SSD) 100M mainland optimization 1 $46/month
San Jose E3-1230 16 GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $46/month
Los Angeles E3-1230 16 GB 1TB (HDD) 100M mainland optimization 1 $46/month
San Jose E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100Mbps Mainland China Optimization 1 $69/month
San Jose 2*E5-2620 32GB 1TB (HDD) 100Mbps Mainland China Optimization 1 $79/month
San Jose E3-1230 16 GB 1TB (HDD) 1Gbps International BGP 1 $99/month
Los Angeles E3-1230 16 GB 1TB (HDD) 1Gbps International BGP 1 $99/month
VPS flash sale starting from $0.99/month: https://www..net/30387.html

Cloud server flash sale starting from $1.99/month: https://www..net/29985.html

Dedicated server flash sale starting from $30/month: https://www..net/30877.html

<<:  HostKvm: $5.6/month KVM-2G memory/40G hard disk/100M bandwidth/available in Tokyo & Osaka, Japan

>>:  Hostwinds: VPS monthly payment starts at $4.99, cloud server starts at $0.006931/hour, free IP change

Recommend

iPerf3 Tutorial: The Ultimate Tool for Easily Evaluating Network Performance

1. Introduction to iPerf3 iPerf3 is a widely used...

Manually simulate and implement Docker container network!

[[435189]] Hello everyone, I am Fei Ge! Nowadays,...

A Comprehensive Guide to Fiber Optic Connector Types and Their Applications

Fiber optic connectors play a vital role in the w...

How can we enable ordinary people to use 5G effectively?

In the vigorous wave of 5G construction, my count...